安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | ||||
委托单位 | 贵州天健矿业集团股份有限公司 | ||||||
项目名称 | 贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县沙土镇熊家湾煤矿安全现状评价 | ||||||
业务类别 | 煤 矿 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
黄 涛 | 李映平 | 周 怡 | |||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||
黄 涛 | 2019.7.19 | 江记记 | 陈 伟 | ||||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | ||
黄 涛 | 矿山机电/机电一体化 | 023132/1200000000200809 | 0072891 | 专 职 | |||
李映平 |
煤田地质 勘察 |
003779/0800000000103096 | —— | 专 职 | |||
李胜光 | 矿山通风与安全 | 022678/1200000000300573 | —— | 专 职 | |||
钟 华 | 采矿/水利水电工程 | 019694/1100000000201940 | 0144076 | 专 职 | |||
江记记 | 安全技术与工程 | 025653/1500000000201052 | AG00228426 | 专 职 | |||
周 怡 | 采油/热能与动力 | 022675/1200000000200637 | —— | 专 职 | |||
项目简介 | |||||||
贵州天健矿业集团股份有限公司金沙县沙土镇熊家湾煤矿(以下简称“熊家湾煤矿”)位于贵州省毕节地区金沙县沙土镇三合村,行政隶属于沙土镇。矿井采用斜井开拓,布置有4条井筒,分别为主斜井、副斜井、行人斜井及回风斜井;目前该矿一采区已开采完毕,在二采区进行生产,在二采区生产系统中布置有二采区轨道下山、二采区皮带下山和二采区回风下山三条准备巷道;在二采区中采掘工作面布置在C8煤层,其中有1个采煤工作面,即二采区的20801采煤工作面,四个煤巷掘进工作面,其中三个掘进面正在掘进,分别为20802运输巷掘进工作面、20802回风巷掘进工作面,20803运输巷掘进工作面,一个掘进面治理瓦斯,即20804运输巷掘进工作面;此外在三采区中布置有两条准备巷道备用掘进工作面,分别为三采区轨道下山和三采区回风下山掘进工作面,三采区准备巷道为岩石掘进巷道。20801采煤工作面采用走向长壁采煤法,采煤工艺为综采,掘进工作面均采用炮掘工艺。矿井设计生产能力为30万吨/年,根据黔能源审(2019)47号文批复核定生产能力为45万吨/年,为正常生产矿井。 | |||||||
现场开展工作情况 | |||||||
勘察人员 | 黄涛、钟华、李胜光 | ||||||
勘察时间 | 2019.6.29 | ||||||
勘察任务 | 熊家湾煤矿项目的现场情况、周边情况及资料的收集 | ||||||
勘察 中发 现的 问题 |
1、三采区轨道下山掘进面风门连锁失效; 2、控制永久避难硐室供水阀门已无法正常开启,导致永久避难硐室无供水; 3、井下部分巷道交叉处无巷道标识; 4、掘进工作面风筒存在漏风现象; 5、20801上隅角瓦斯传感器安装位置不正确; 6、井下消防材料库器材不足; 7、20801运输巷、回风巷局部地点巷道顶板破碎、出现掉渣现象; 8、20801运输巷、回风巷加强支护不规范; 9、井下巷道材料堆放杂乱,三采区轨道下山运输矸石的皮带机存在安放材料现象; 10、采掘工程平面图、矿井通风系统图等图纸未及时更新; 11、民用爆炸物品储存库安全现状评价报告已过期; 12、通风系统图未标注风量、风速及通风断面等参数。 13、20802运输巷掘进作业规程:未描述煤尘爆炸危险性,矿井为瓦斯矿井表述不准,水文地质条件为简单,与水文地质报告不符。 14、20802回风巷与主斜井联络巷风门闭锁失效,未安设风门开关语音传感器。 15、20802回风巷打抽放钻孔过程中未使用防尘喷雾,巷道粉尘严重。 16、风井防爆风门无标识牌。 17、井下永久避难硐室传感器未吊挂,喷淋系统不全。 18、井下变电所沙箱没有沙袋,供电系统图未审核签名,验电笔检验周期已过,部分电缆标志牌不齐,电缆吊挂混乱。 19、压风机房油污较大, 20、地面变电所供电系统图未审核签名。 21、地面筛选系统粉尘较大,工业场地卫生差。 |
||||||
评价项目 其他信息 |
无 |