安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | ||||
委托单位 | 陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司 | ||||||
项目名称 | 陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司安全现状评价报告 | ||||||
业务类别 | 煤矿 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
钟华 | 李映平 | 周 怡 | |||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||
钟华、夏贤军 | 2019.09 | 吴鑫 | 陈伟 | ||||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | ||
李映平 | 地质/矿建 | 003779/0800000000103096 | —— | 专 职 | |||
钟 华 | 采矿/水利水电工程 | 019694/1100000000201940 | 0144076 | 专 职 | |||
李胜光 | 通风/安全 | 022678/1200000000300573 | AG00217891 | 专 职 | |||
夏贤军 | 机械/电气 | 025648/1500000000302249 | —— | 专 职 | |||
周 怡 | 采油/热能与动力 | 022675/1200000000200637 | —— | 专 职 | |||
吴 鑫 | 采矿 | 030704/1700000000201137 | —— | 专 职 | |||
项目简介 | |||||||
陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司陕西省合阳县知堡乡殿下村东,行政区划属合阳县知堡乡管辖。矿井采用立井开拓,倾斜长壁综采工艺,生产能力为0.60Mt/a,为正常生产矿井,矿井为低瓦斯矿井、煤尘有爆炸危险性、煤层自燃倾向性等级为Ⅲ类(不易自燃煤层)、水文地质条件复杂。 | |||||||
现场开展工作情况 | |||||||
勘察人员 | 李胜光、钟华、夏贤军、刘强 | ||||||
勘察时间 | 2019.5.30-31 | ||||||
勘察任务 | 现场情况、周边情况及资料的收集 | ||||||
勘察中发 现的问题 |
|||||||
评价项目 其他信息 |
无 |