安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | ||||
委托单位 | 重庆紫金锂电新材料有限公司 | ||||||
项目名称 | 重庆紫金锂电新材料有限公司电解金属锰尾矿库(新建)安全验收评价 | ||||||
业务类别 | 尾矿库 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
吴 鑫 | 李映平 | 周 怡 | |||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||
吴 鑫 | 2019.5.21 | 钟 华 | 陈 伟 | ||||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师 注册证号 |
是否专职 | ||
吴 鑫 | 采 矿 | 030704/1700000000201137 | —— | 专 职 | |||
简 俊 | 采 矿 | 025650/1500000000301435 | —— | 专 职 | |||
杨 强 | 采矿/安全 | 028991/1600000000301670 | 55180185450 | 专 职 | |||
夏贤军 | 机械/电气 | 025648/1500000000302249 | —— | 专 职 | |||
钟 华 |
采矿/ 水利水电工程 |
019694/1100000000201940 | 55110113912 | 专 职 | |||
周 怡 |
采油/ 热能与动力 |
022675/1200000000200637 | —— | 专 职 | |||
李映平 | 地质/矿建 | 003779/0800000000103096 | —— | 专 职 | |||
项目简介 | |||||||
重庆紫金锂电新材料有限公司电解金属锰尾矿库为新建尾矿库,位于秀山县溪口镇龙洞村。尾矿库设计1#初期坝、2#初期坝设计高分别为7m、6m,共设置2级堆积坝,每级堆筑子坝的高度5m,库容20万m3,服务年限5年,为五等尾矿库。 | |||||||
现场开展工作情况 | |||||||
勘察人员 | 吴鑫 | ||||||
勘察时间 | 2019.4.12 | ||||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | ||||||
勘察中发 现的问题 |
1、企业主要负责人、安全管理人员暂未取得相应的安全管理资格证。 2、特种作业人员缺少尾矿工等作业资格证。 |
||||||
评价项目 其他信息 |
无 |