安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | ||||
委托单位 | 重庆市南川区先锋氧化铝有限公司 | ||||||
项目名称 | 重庆市南川区先锋氧化铝有限公司黄泥坡赤泥尾矿库(闭库)安全现状评价 | ||||||
业务类别 | 尾矿库 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
吴 鑫 | 钟 华 | 周 怡 | |||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||
吴 鑫 | 2019年1月21日 | 江记记 | 陈 伟 | ||||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师 注册证号 |
是否专职 | ||
吴 鑫 | 采 矿 | 030704/1700000000201137 | —— | 专 职 | |||
秦 军 | 地质/安全 | 025649/1500000000301764 | 55130140240 | 专 职 | |||
杨 强 | 采矿/安全 | 028991/1600000000301670 | 55180185450 | 专 职 | |||
江记记 | 安全/通风 | 025653/1500000000201052 | 55180185427 | 专 职 | |||
周 怡 |
采油/ 热能与动力 |
022675/1200000000200637 | —— | 专 职 | |||
钟 华 |
采矿/ 水利水电工程 |
019694/1100000000201940 | 55110113912 | 专 职 | |||
项目简介 | |||||||
重庆市南川区先锋氧化铝有限公司黄泥坡赤泥尾矿库为傍山型尾矿库,黄泥坡尾矿库于2014年停止进行赤泥等固体废弃物的堆放,尾矿库内底部回填时间最长约10年以上,表层回填时间约5年。尾矿库总库容量约24.24万m3,服务年限已满,设置有两座初期坝,坝型为堆土碾压坝。尾矿库堆积坝分台阶堆存,台阶高度约3~15m,尾矿库总坝高约62m,为四等尾矿库。 | |||||||
现场开展工作情况 | |||||||
勘察人员 | 钟华、吴鑫 | ||||||
勘察时间 | 2019.1.8 | ||||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | ||||||
勘察中发 现的问题 |
1、周边截洪沟设置不全,局部已损坏。库内排洪沟设置不全。 2、未设置坝体表面位移监测设施。 3、坝体应通过稳定性检测和分析,排洪能力应通过演算核实。 4、黄泥坡尾矿库工程档案建立不完善,缺大量以往设计、竣工资料。 5、尾矿库防渗漏设施不完善,库底未设置防渗层。库区东侧冲沟内汇水由库尾进入尾矿库,渗入尾矿库底部,由溶蚀裂隙、岩溶通道向南西、南东方向排泄并最终排至凤嘴江。 6、先锋氧化铝在黄泥坡尾矿库北侧、东侧新堆存了一定体积的赤泥和建筑垃圾。 7、未与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议 8、尾矿工等特种作业人员未取得相应资格证书。 |
||||||
评价项目 其他信息 |
无 |