安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | |||
委托单位 | 重庆市南川区先锋氧化铝有限公司 | |||||
项目名称 | 重庆市南川区先锋氧化铝有限公司先锋氧化铝堂石溪赤泥尾矿库建设工程安全预评价 | |||||
业务类别 | 尾矿库 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
吴鑫 | 钟华 | 周怡 | ||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||
吴鑫 | 2019.3.14 | 江记记 | 陈伟 | |||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡 /证书编号 |
注册安全工程师 注册证号 |
是否专职 | |
吴 鑫 | 采矿 | 030704/1700000000201137 | —— | 专 职 | ||
杨 强 | 采矿/安全 | 028991/1600000000301670 | 55180185450 | 专 职 | ||
夏贤军 | 机械/电气 | 025648/1500000000302249 | —— | 专 职 | ||
秦 军 | 地质/安全 | 025649/1500000000301764 | 55130140240 | 专 职 | ||
江记记 | 安全/通风 | 025653/1500000000201052 | 55180185427 | 专 职 | ||
周 怡 | 采油/热能与动力 | 022675/1200000000200637 | —— | 专 职 | ||
钟 华 | 采矿/水利水电工程 | 019694/1100000000201940 | 55110113912 | 专 职 | ||
项目简介 | ||||||
重庆市南川区先锋氧化铝有限公司为重庆市博赛矿业(集团)有限公司子公司,现有氧化铝厂年生产能力80万吨,配套在用的吴家沟赤泥尾矿库已接近设计服务年限。为满足氧化铝厂后续赤泥排放需要,先锋公司拟新建先锋氧化铝堂石溪赤泥尾矿库。堂石溪尾矿库设计采用干式堆存方式,初期坝为透水堆石坝,坝高34m;堆积坝采用干法赤泥碾压筑坝,每期子坝坝高5.0m,堆积坝最大堆积高度65m;尾矿库最大坝高为99m,总库容为717.5万m3,有效库容为674.5万m3,等别为三等库。 | ||||||
现场开展工作情况 | ||||||
勘察人员 | 杨强、吴鑫 | |||||
勘察时间 | 2019.2.21 | |||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | |||||
勘察中发 现的问题 |
无 | |||||
评价项目 其他信息 |
无 |