安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | ||||
委托单位 | 彭水县康源矿业发展有限公司 | ||||||
项目名称 | 彭水县康源矿业发展有限公司迁桥乡银厂沟方解石矿(改建)安全预评价 | ||||||
业务类别 | 非金属矿采选业 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
吴鑫 | 钟华 | 周露 | |||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||
吴鑫 | 2017.12 | 魏凯 | 陈伟 | ||||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师 注册证号 |
是否专职 | ||
吴 鑫 | 采矿 | 030704/1700000000201137 | —— | 专 职 | |||
杨 强 | 采矿/安全 | 028991/1600000000301670 | AG00272541 | 专 职 | |||
夏贤军 | 采矿/机械 | 025648/1500000000302249 | —— | 专 职 | |||
秦 军 | 地质/安全 | 025649/1500000000301764 | 0177659 | 专 职 | |||
魏 凯 |
给排水/ 土木工程 |
016790/1500000000201265 | 0008257 | 专 职 | |||
钟 华 |
采矿/ 水利水电工程 |
019694/1100000000201940 | 0144076 | 专 职 | |||
项目简介 | |||||||
彭水县康源矿业发展有限公司迁桥乡银厂沟方解石矿为开采方式由露天开采变更为地下开采矿山。企业于2017年12月4日取得了彭水苗族土家族自治县国土资源和房屋管理局颁发的《划定矿区范围批复》([2017]09号)。彭水县康源矿业发展有限公司迁桥乡银厂沟方解石矿划定矿区范围由6个拐点圈定,矿区面积:1.2551km2,开采标高:+1085~+785m,生产能力:10万吨/年。 | |||||||
现场开展工作情况 | |||||||
勘察人员 | 杨强、吴鑫 | ||||||
勘察时间 | 2017.7.13 | ||||||
勘察任务 | |||||||
勘察中发 现的问题 |
无 | ||||||
评价项目 其他信息 |
无 |