安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | ||||
委托单位 | 重庆白鹤电力有限责任公司 | ||||||
项目名称 | 重庆白鹤电力有限责任公司马家沟灰场安全现状评价 | ||||||
业务类别 | 尾矿库 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
钟华 | 涂威 | 周怡 | |||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||
钟华 | 2016.11 | 江记记 | 陈伟 | ||||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师 注册证号 |
是否专职 | ||
钟华 |
采矿/ 水利水电工程 |
019694/1100000000201940 | 0144076 | 专职 | |||
秦军 |
地质/ 安全工程 |
025649/1500000000301764 | 0177659 | 专职 | |||
简俊 | 采矿 | 025650/1500000000301435 | / | 专职 | |||
陈静 | 采矿 | 025647/1500000000302018 | / | 专职 | |||
江记记 | 安全工程 | 025653/1500000000201052 | AG00228426 | 专职 | |||
涂威 |
采矿/ 安全工程 |
013934/1200000000100112 | 0039489 | 专职 | |||
项目简介 | |||||||
重庆白鹤电力有限责任公司位于重庆市开县白鹤街道办事处,成立于2000年2月,注册资本4.48亿元人民币,现有装机容量2×300MW,马家沟灰场于2003年8月由国家电力公司西南电力设计院设计,由重庆电力建设总公司施工,由达华集团北京中达联咨询有限公司监理。灰场初期坝为石渣坝,于2003年开始施工,2004年竣工投入使用。各级子坝均为灰渣堆积坝,一级子坝加高工程于2006年动工,2007年竣工并投入使用;二级子坝加高工程于2008年动工,2009年竣工并投入使用;三级子坝加高工程于2009年动工,2010年竣工并投入使用;四级子坝加高工程于2012年动工,2012年竣工并投入使用。 | |||||||
现场开展工作情况 | |||||||
勘察人员 | 钟华、陈静 | ||||||
勘察时间 | 2016.9.7 | ||||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | ||||||
勘察中发 现的问题 |
1、灰场安全管理制度执行记录不完善; 2、灰场大坝下游及周边进出灰渣库路口缺少醒目的安全警示标识; 3、缺陷登记及处理记录不完善; 4、灰水未全部回收; 5、上坝道路未定期清理;坝上照明设施不能满足使用要求; 6、防汛器材、设备不完善; 7、通往排水系统进水口的船只不规范; 8、未定期维护变位观测设施;浸润线观测设施未定期维护,观测报告未对浸润线观测结果进行评价。 |
||||||
评价项目 其他信息 |
无 |