安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | ||
委托单位 | 重庆茂田矿业有限公司 | ||||
项目名称 | 重庆茂田矿业有限公司丰楠大理石矿山安全预评价 | ||||
业务类别 | 非金属矿采选业 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
魏 凯 | 钟 华 | 张 锐 | |||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |
魏凯、秦军 | 2015.11 | 江记记 | 陈 伟 | ||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师 注册证号 |
是否专职 |
魏 凯 |
给排水/ 土木工程 |
016790/1500000000201265 | 0008257 | 专 职 | |
秦 军 | 地质/安全 | 025649/1500000000301764 | 0177659 | 专 职 | |
简 俊 | 采 矿 | 025650/1500000000301435 | —— | 专 职 | |
夏贤军 | 采矿/机械 | 025648/1500000000302249 | —— | 专 职 | |
项目简介 | |||||
重庆茂田矿业有限公司成立于2014年3月21,属有限责任公司(台港澳法人独资),法定代表人游鸿渐,企业住所:彭水县新田乡马峰村。经营范围:矿业工程技术咨询,加工、销售大理石系列等非金属矿产品等。桑柘镇丰楠村饰面石材用灰岩矿为新建矿山。重庆茂田矿业有限公司于2015年5月7日取得由彭水县国土资源和房屋管理局颁发的《划定矿区范围批复》([2015]第06号)。矿山保有资源储量7322km3,荒料率取值为60%,综合回采率按90%计算,可采荒料储量为3954km3, 矿山生产规模为200km3/a,矿山服务年限为19.8a。 | |||||
现场开展工作情况 | |||||
勘察人员 | 魏 凯、秦军 | ||||
勘察时间 | 2015.9.25 | ||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | ||||
勘察中发 现的问题 |
矿区周边民房没有搬迁 | ||||
评价项目 其他信息 |
无 |