安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-005 | |||||
委托单位 | 重庆良工科技有限公司 | |||||||
项目名称 | 重庆良工科技有限公司安全现状评价 | |||||||
业务类别 | 工贸 | |||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||
李俞宏 | 王述剑 | 周 怡 | ||||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 |
报告 审批人 |
||||
李俞宏 | 2020.03 | 罗明志 | ||||||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师注册证号 |
是否 专职 |
|||
李俞宏 | 冶金 | 032774/1800000000201229 | —— | 专 职 | ||||
郑泽春 | 机械 | 032787/1800000000201233 | —— | 专 职 | ||||
刘 杰 | 应用化学 | 022679/1800000000201322 | AG00228371 | 专 职 | ||||
余 键 | 热能与动力工程/安全 | 032771/1800000000301249 | 2017033550332017558003002735 | 专 职 | ||||
周 怡 | 采油/热能与动力 | 022675/1200000000200637 | —— | 专 职 | ||||
罗明志 | 机械/安全 | 028998/1600000000201343 | AG00218306 | 专 职 | ||||
王述剑 | 火工/安全 | 032772/1800000000100194 | 2017033550332017558001001878 | 专 职 | ||||
项目简介 | ||||||||
重庆良工科技有限公司成立于2014年,注册资本2000万元,位于重庆永川区凤凰湖工业园大安园内,占地面积22666.7m2,总建筑面积约20000m2,主要包括一期厂房、厂房辅助房。公司现有员工33人,设有安全生产领导小组,配备兼职安全管理人员1名。良工公司主要生产单双组份硅酮结构胶、双组份中空玻璃胶、单组份硅酮耐候胶及高档装饰硅酮胶等系列产品。 | ||||||||
现场开展工作情况 | ||||||||
勘察人员 | 李俞宏、刘杰 | |||||||
勘察时间 | 2019.11.27 | |||||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | |||||||
勘察中发 现的问题 |
1 厂区入口安全警示标示不足,无防撞柱。 2 消防水带未挂置于消防栓箱内。 3 部分成品垛堆放预留间距太小。 4 部分灭火器失效,未见厂内多处电闸裸露,部分电气线路未采取穿管保护措施点检卡。 5 乙炔钢瓶与原材料混合放置;乙炔钢瓶未放置于气瓶架上;氧气、乙炔同一拖车存放。 6 投料间的进、出料口无安全防护设施。 7 检维修平台未设置踢脚板。 8 管道上无防烫伤安全警示标识。 9 烘烤间上方存放杂物;烘烤间为有限空间场所,无标识。 10 107胶储罐、白油储罐与厂房贴邻,防火间距不足。 11 厂房外直梯高度超过3m,无护笼。 |
|||||||
评价项目 其他信息 |
无 |