安全评价报告信息公布表
| 机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | ||||
| 委托单位 | 重庆瀚晨金属材料销售有限公司 | ||||||
| 项目名称 | 重庆瀚晨金属材料销售有限公司唐家沱加油站安全验收评价 | ||||||
| 业务类别 | 危化经营 | ||||||
| 安全评价过程控制情况 | |||||||
|
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
| 郑泽春 | 王述剑 | 周 怡 | |||||
|
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||
|
2019.08 | 郑泽春 | 王述剑 | ||||
|
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | ||
| 郑泽春 | 机械 | 032787/1800000000201233 | —— | 专 职 | |||
| 刘 杰 | 化工工艺/安全 | 022679/1800000000201322 | AG00228371 | 专 职 | |||
| 张春燕 | 安全/通风 | 028989/1600000000301693 | AG00207320 | 专 职 | |||
| 刘英军 | 化工工艺/安全 | 028990/1600000000301692 | AG00228935 | 专 职 | |||
| 钟 兢 | 电气/仪表自动化 | 030702/1700000000201054 | —— | 专 职 | |||
| 周 怡 | 采油/热能与动力 | 022675/1200000000200637 | —— | 专 职 | |||
| 王述剑 | 火工/安全 | 032772/1800000000100194 | 2017033550332017558001001878 | 专 职 | |||
| 项目简介 | |||||||
| 重庆瀚晨金属材料销售有限公司唐家沱加油站(以下简称唐家沱加油站)位于重庆市江北区唐家沱组团I11-9地块,占地面积2326m2,建筑面积617.23m2(其中站房310.98m2,罩棚306.25m2),总投资2500万元。该站储油罐均采用卧式单层储油罐,罐池采用钢筋砼防渗罐池。其中30m3 92#汽油罐1个, 25m3 95#汽油罐1个,20m3 98#汽油罐1个,30m3 0#柴油罐1个,折合总储油量为90m3(柴油折半计入),为三级加油站。该项目现有员工6人,其中安全管理人员1人。 | |||||||
| 现场开展工作情况 | |||||||
| 勘察人员 | 郑泽春、刘英军 | ||||||
| 勘察时间 | 2019.7.26 | ||||||
| 勘察任务 | 加油站安全现状情况 | ||||||
|
勘察中发 现的问题 |
(1)安全警示标识不足; (2)柴油发电机房无灭火器材; (3)配电室未设置挡鼠板。 |
||||||
|
评价项目 其他信息 |
无 | ||||||


当前位置:
