安全评价报告信息公布表
| 机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | ||
| 委托单位 | 重庆长纳商贸有限公司 | ||||
| 项目名称 | 重庆长纳商贸有限公司举人坝加油加气站(加油部分)安全验收评价 | ||||
| 业务类别 | 危化 | ||||
| 安全评价过程控制情况 | |||||
|
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
| 张文学 | 罗明志 | 周怡 | |||
| 编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 |
报告 审批人 |
|
| 刘英军 | 2019.03 | 钟兢 | 陈伟 | ||
|
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡 /证书编号 |
注册安全工程师 注册证号 |
是否 专职 |
| 张文学 |
应用化学 电气工程及其自动化 |
022623/1800000000201321 | AG00228411 | 是 | |
| 刘 杰 | 化工工艺/安全 | 022679/1800000000201322 | AG00228371 | 是 | |
| 罗明志 |
化工机械 化学工程与工艺 |
028998/1600000000201343 | AG00218306 | 是 | |
| 周 怡 | 采油/热能与动力 | 022675/1200000000200637 | —— | 是 | |
| 余 键 | 热能与动力工程/安全 | 032771/1800000000301249 | 2017033550332017558003002735 | 是 | |
| 刘英军 | 化工工艺/安全 | 028990/1600000000301692 | AG00228935 | 是 | |
| 项目简介 | |||||
| 重庆长纳商贸有限公司举人坝加油加气站(加油部分)(以下简称举人坝加油加气站)位于重庆市江北区两江新区渝北区两路组团JKM分区K02-3/01地块,占地面积3851m2,建筑面积779.73m2(其中站房310.98m2,罩棚468.75m2),总投资4800万元。该站储油罐均采用SF双层储油罐,其中20m3 92#汽油罐1个, 20m3 95#汽油罐1个,20m3 0#柴油罐2个,折合总储油量为60m3(柴油折半计入),为三级加油站。该项目现有员工6人,其中安全管理人员1人。 | |||||
| 现场开展工作情况 | |||||
| 勘察人员 | 张文学、刘英军 | ||||
| 勘察时间 | 2019.1.16 | ||||
| 勘察任务 | 安全评价现场勘察 | ||||
|
勘察中发 现的问题 |
1、安全警示标识不足。 2、截油沟设置不合理。 3、柴油发电机房无灭火器材。 4、配电室未设置挡鼠板。 5、卸油停车位未进行标识。 |
||||
|
评价项目 其他信息 |
无 | ||||


当前位置:
