安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | ||||
委托单位 | 普洱市思茅区权燕加油站 | ||||||
项目名称 | 普洱市思茅区权燕加油站安全现状评价报告 | ||||||
业务类别 | 危化 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
段江全 | 王述剑 | 周 怡 | |||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||
段江全、陈思雨 | 2020.01 | 罗明志 | 陈 伟 | ||||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
执业注册证编号 | 是否专职 | ||
王述剑 | 火工/安全 | 032772/1800000000100194 |
201703355033201755 8001001878 |
专 职 | |||
周 怡 | 采油/热能与动力 | 022675/1200000000200637 | —— | 专 职 | |||
段江全 | 安全工程 | 028493/1600000000201290 | —— | 专 职 | |||
罗明志 | 机械/安全 | 028998/1600000000201343 | AG00218306 | 专 职 | |||
刘英军 | 化工工艺/安全 | 028990/S011053000110192002993 | AG00228935 | 专 职 | |||
刘 杰 | 化工工艺/安全 | 022679/1800000000201322 | AG00228371 | 专 职 | |||
陈思雨 | 安全工程 | 034318/1800000000301264 | —— | 专 职 | |||
项目简介 | |||||||
普洱市思茅区权燕加油站位于普洱市思茅区思澜路1800处。普洱市思茅区权燕加油站现主要经营95#汽油、92#汽油、0#柴油,占地面积4829.62m2,主要包括油罐区、站房、加油区。油罐区设有1个30m3卧式95#SF双层汽油罐、1个30m3卧式92#SF双层汽油罐、2个30m卧式SF双层柴油罐;站房为2F砖混结构,站房首层设有值班室、营业室,二层为员工休息室;加油站设加油罩棚一座,罩棚下设6座加油岛,其中中间区域2个加油岛分别设置2台加油机,其余加油岛分别设置一台加油机;管沟进行了防渗处理。储油规模为:汽油罐总容积60m3,柴油罐总容积60m3,柴油罐容积折半计入,总容积为90m3,属于三级加油站。 | |||||||
现场开展工作情况 | |||||||
勘察人员 | 段江全、陈思雨 | ||||||
勘察时间 | 2019.12.21 | ||||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | ||||||
勘察中发 现的问题 |
无 | ||||||
评价项目 其他信息 |
无 |