安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-005 | ||||
委托单位 | 重庆汕崟新材料技术有限公司 | ||||||
项目名称 | 重庆汕崟新材料技术有限公司涂层新材料项目安全预评价 | ||||||
业务类别 | 化学原料和化学制品制造业 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
刘英军 | 江记记 | 周怡 | |||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||
刘英军 | 2020.11 | 刘 杰 | 陈伟 | ||||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | ||
郑泽春 | 机械 | 1800000000201233 | —— | 专 职 | |||
刘 杰 | 化工工艺 | 1800000000201322 | AG00228371 | 专 职 | |||
钟 兢 | 电气/仪表自动化 | 1700000000201054 | —— | 专 职 | |||
刘英军 | 化工工艺 | S011053000110192002993 | 55180185453 | 专 职 | |||
罗明志 | 机械/安全 | 1600000000201343 | 55140156433 | 专 职 | |||
周 怡 | 采油/热能与动力 | 1200000000200637 | —— | 专 职 | |||
江记记 | 通风;安全 | S011053000110191001161 | AG00228426 | 专 职 | |||
项目简介 | |||||||
重庆汕崟新材料技术有限公司涂层新材料项目于2018年11月26日取得《重庆市企业投资项目备案证》,该项目建设地点位于重庆市南川区工业园区水江组团,总投资2000万元,根据企业提供的总平面布置图,项目建设用地面积6651.39m2,总建筑面积3519.86m2。项目建设内容主要包括生产厂房、设备用房、门卫室等。该项目设计年产高固体份涂料100t、水性涂料2400t。 | |||||||
现场开展工作情况 | |||||||
勘察人员 | 刘英军、罗明志 | ||||||
勘察时间 | 2020.4.29 | ||||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | ||||||
勘察中发 现的问题 |
无 | ||||||
评价项目 其他信息 |
无 |