安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-005 | ||||
委托单位 | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司 | ||||||
项目名称 |
中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司护城加油加气站(新增LNG工程) 设立安全评价 |
||||||
业务类别 | 危化 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
张文学 | 王述剑 | 周 怡 | |||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||
王 敏 | 2020.8 | 罗明志 | 陈 伟 | ||||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师注册证号 |
是否 专职 |
||
王述剑 | 火炸药/化工工艺 | 032772/1800000000100194 |
2017033550332017 558001001878 |
专职 | |||
张文学 | 化工工艺/电气 | 022623/1800000000201321 | AG00228411 | 专职 | |||
郑泽春 | 机械 | 032787/1800000000201233 | —— | 专职 | |||
罗明志 | 化工/机械 | 028998/1600000000201343 | AG00218306 | 专职 | |||
周 怡 | 采油 | 022675/1200000000200637 | —— | 专职 | |||
王 敏 | 化学工程与工艺 | 035452/S011053000110193002307 | —— | 专职 | |||
刘 杰 | 化工工艺 | 022679/1800000000201322 | AG00228371 | 专职 | |||
项目简介 | |||||||
中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司下设综合部、企业发展管理部、财务结算部、物流部、营销部5个部门,负责万州片区的汽油、柴油、煤油、天然气、润滑油经营业务及相关建设项目。 | |||||||
现场开展工作情况 | |||||||
勘察人员 | 张文学、王敏 | ||||||
勘察时间 | 2020.7.29 | ||||||
勘察任务 | 现场勘察、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | ||||||
勘察中发 现的问题 |
无 | ||||||
评价项目 其他信息 |
无 |