安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | |||
委托单位 | 泸西县三河加油站 | |||||
项目名称 | 泸西县三河加油站安全现状评价 | |||||
业务类别 | 危化 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
段江全 | 高金柱 | 周 怡 | ||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 |
报告 审批人 |
||
段江全、崔学文 | 2020.03 | 罗明志 | 陈伟 | |||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
执业注册证编号 |
是否 专职 |
|
段江全 | 安全工程 | 028493/1600000000201290 | 0095204 | 专 职 | ||
刘英军 | 化工工艺/安全 | 028990/S011053000110192002993 | AG00228935 | 专 职 | ||
崔学文 | 安全工程 | 031139/1700000000301725 | —— | 专 职 | ||
刘 杰 | 化工工艺/安全 | 022679/1800000000201322 | AG00228371 | 专 职 | ||
高金柱 | 化工工艺/安全 | 025654/1500000000200769 | AG00272605 | 专 职 | ||
罗明志 | 机械/安全 | 028998/1600000000201343 | AG00218306 | 专 职 | ||
周 怡 | 采油/热能与动力 | 022675/1200000000200637 | —— | 专 职 | ||
项目简介 | ||||||
泸西县三河加油站主要经营92#汽油、0#柴油,占地面积940m2,主要包括油罐区、加油区、站房、辅助用房等。储罐区设置于站房西北面,油罐区设有1个30m3卧式双层92#汽油罐和1个30m3卧式双层柴油罐;站房为一栋一层砖混建筑物,主要布置为营业室、配电室、洗浴室等;站区北面入口处设置有1栋砖混结构辅助用房,内主要设置为办公室;站区东侧出口处设置有一排一层砖混结构辅房,内主要设置为杂物间、机油房、厨房、发电机房以及变压器。站内设2座加油岛,加油岛上各设置2台单枪加油机。储油规模为:汽油罐总容积30m3,柴油罐总容积30m3,柴油罐容积折半计入,总容积为45m3,属于三级加油站。加油站现有员工5人,其中安全管理人员2人。 | ||||||
现场开展工作情况 | ||||||
勘察人员 | 崔学文、段江全 | |||||
勘察时间 | 2019.12.22 | |||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | |||||
勘察中发 现的问题 |
1、密闭卸有点无卸油岗位操作规程。 2、密闭卸油点油气回收管口无油品标识。 3、油罐区通气管未进行油品标识。 4、加油站内未设,水封隔油装置,且无排水环保沟。 5、加油站输油管线未设置管线渗漏检测仪。 6、加油站进出站未设置减速带。 |
|||||
评价项目其他信息 | 无 |