安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-005 | |||
委托单位 | 中国石油天然气股份有限公司云南普洱销售分公司 | |||||
项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司云南普洱销售分公司西盟佤山加油站新建项目安全预评价 | |||||
业务类别 | 安全预评价 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
段江全 | 高金柱 | 周 怡 | ||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 |
报告 审批人 |
||
段江全、陈思雨 | 2020.07 | 罗明志 | 陈 伟 | |||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
执业注册证编号 | 是否专职 | |
高金柱 | 化工工艺/安全 | 025654/1500000000200769 | AG00272605 | 专 职 | ||
周 怡 | 采油/热能与动力 | 022675/1200000000200637 | —— | 专 职 | ||
段江全 | 安全工程 | 028493/1600000000201290 | —— | 专 职 | ||
罗明志 | 机械/安全 | 028998/1600000000201343 | AG00218306 | 专 职 | ||
刘英军 | 化工工艺/安全 | 028990/S011053000110192002993 | AG00228935 | 专 职 | ||
刘 杰 | 化工工艺/安全 | 022679/1800000000201322 | AG00228371 | 专 职 | ||
陈思雨 | 安全工程 | 034318/1800000000301264 | —— | 专 职 | ||
项目简介 | ||||||
中国石油天然气股份有限公司云南普洱销售分公司西盟佤山加油站位于西盟县东城区(老临时加油站对面)(以不动产权证书为准),属于新建项目,建设单位于2019年7月26日取得了《普洱市商务局关于中国石油天然气股份有限公司云南普洱销售分公司西盟佤山加油站规划确认的批复》(普商发〔2019〕140号),同意加油站在西盟县澜西公路51公里处新建,建设规模为:设置汽油罐3个,柴油罐1个(其中:1个50m³的92#汽油罐、1个30m³的95#汽油罐和1个30m³的98#汽油罐、1个50m³的0#柴油罐,油罐总容积(柴油罐容积折半计入总容积)为135m³),为二级站,设置2台四枪加油机,2台双枪加油机。 | ||||||
现场开展工作情况 | ||||||
勘察人员 | 段江全 | |||||
勘察时间 | 2019.11.2 | |||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | |||||
勘察中发 现的问题 |
无 | |||||
评价项目其他信息 | 无 |