安全评价报告信息公布表
机构 名称 |
重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-005 | |||
委托 单位 |
中国石化销售股份有限公司重庆黔江石油分公司 | |||||
项目 名称 |
中国石化销售股份有限公司重庆黔江石油分公司秀山县洪安加油站设立安全评价 | |||||
业务 类别 |
其它 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全 评价 项目 管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
高金柱 | 王述剑 | 周怡 | ||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 |
报告 审批人 |
||
刘英军 | 2020.12 | 罗明志 | 陈 伟 | |||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 |
认定 专业 |
安全评价师从业识别卡 /证书编号 |
注册安全工程师执业证编号 |
是否 专职 |
|
刘 杰 | 化工工艺 | 022679/1800000000201322 | AG00228371 | 专职 | ||
郑泽春 | 化工机械/机械 | 032787/1800000000201233 | —— | 专职 | ||
刘英军 | 化工工艺 | 028990/S011053000110192002993 | AG00228935 | 专职 | ||
高金柱 | 防腐/储运 | 025654/S011053000110191001159 | AG00272605 | 专职 | ||
王述剑 |
火炸药/ 化工工艺 |
032772/1800000000100194 | 2017033550332017558001001878 | 专职 | ||
罗明志 | 化工工艺/化工机械 | 028998/1600000000201343 | AG00218306 | 专职 | ||
周 怡 | 采油 | 022675/1200000000200637 | —— | 专职 | ||
项目简介 | ||||||
中国石化销售股份有限公司重庆黔江石油分公司拟在秀山县洪安镇茶洞居委会贵塘组投资建设加油站。该项目预计投资2197.36万元,该项目场地建设用地面积2721.84m2,总建筑面积588.76m2,其中站房建筑面积313.76m2(两层框架结构),罩棚建筑面积275m2;站内设有3个30m3单层钢制油罐(30m3×1个0#柴油罐、30m3×1个92#汽油罐、30m3×1个95#汽油罐),柴油折半计入总容积为75m3,属三级加油站。 | ||||||
现场开展工作情况 | ||||||
勘察 人员 |
高金柱、刘英军 | |||||
勘察 时间 |
2020.9.23 | |||||
勘察 任务 |
现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | |||||
勘察 中发 现的 问题 |
无 | |||||
评价 项目 其他 信息 |
无 | |||||
