编号:CMS0400-CX38-01
| 项目名称 |
重庆理士电源技术有限公司年产600万kVAh铅蓄电池及其系列配套产品项目 (一期)职业病危害预评价 |
||
| 用人单位名称 | 重庆理士电源技术有限公司 | ||
| 地址 | 重庆市南川区工业园区水江组团中小企业创业园 | ||
| 联系人 | 杨珑 | ||
| 技术服务项目组人员 | 刘杰、高金柱、江记记、杜云川、陈家荣 | ||
| 现场调查人 | 刘杰、高金柱 | 现场调查时间 | 2018.8.23 |
| 用人单位陪同人 | 杨珑 | ||
| 现场采样检测人 | / | 采样检测时间 | / |
| 用人单位陪同人 | / | ||
| 现场调查、现场采样检测照片 |
![]() |
||
| 项目名称 |
重庆理士电源技术有限公司年产600万kVAh铅蓄电池及其系列配套产品项目 (一期)职业病危害预评价 |
||
| 用人单位名称 | 重庆理士电源技术有限公司 | ||
| 地址 | 重庆市南川区工业园区水江组团中小企业创业园 | ||
| 联系人 | 杨珑 | ||
| 技术服务项目组人员 | 刘杰、高金柱、江记记、杜云川、陈家荣 | ||
| 现场调查人 | 刘杰、高金柱 | 现场调查时间 | 2018.8.23 |
| 用人单位陪同人 | 杨珑 | ||
| 现场采样检测人 | / | 采样检测时间 | / |
| 用人单位陪同人 | / | ||
| 现场调查、现场采样检测照片 |
![]() |
||
截屏,微信识别二维码
微信号:13896127811
(点击复制,添加好友)