机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | ||||
委托单位 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 | ||||||
项目名称 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿+470m水平南翼曲庄风井安全预评价报告 | ||||||
业务类别 | 1.a 煤炭开采业 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
钟 华 | 陈 伟 | 张 锐 | |||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||
钟 华、夏贤军 | 2016年5月 | 江记记 | 陈 伟 | ||||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师注册证号 | 是否专职 | ||
钟 华 | 采矿/水利水电工程 | 019694/1100000000201940 | 0144076 | 专 职 | |||
周泽全 | 电气/仪表自动化 | 010618/0800000000205592 | 0008280 | 专 职 | |||
简 俊 | 采 矿 | 025650/1500000000301435 | —— | 专 职 | |||
夏贤军 | 采矿/机械 | 025648/1500000000302249 | —— | 专 职 | |||
秦 军 | 地质/安全 | 025649/1500000000301764 | 0177659 | 专 职 | |||
项目简介 | |||||||
山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿位于山西省长治市屯留县境内,,地理坐标东经113°00′,北纬36°20′。矿区中部有309国道东西向穿过,向东、西分别可达邯郸、临汾;东部有208国道、太长高速公路南北向穿过,北通沁县、太原,南可达长治、晋城;煤矿自建自营铁路与太焦线、邯长线在长北站接轨。常村煤矿北距太原市200km,南距长治市23km,东距长北火车站15km,矿区地处平原地带,乡村间地方公路四通八达,交通运输条件十分便利。 |
|||||||
现场开展工作情况 | |||||||
勘察人员 | 陈伟、钟华、夏贤军 | ||||||
勘察时间 | 2016.4.20-2016.4.22 | ||||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | ||||||
勘察 中发 现的 问题 |
无 | ||||||
评价项目其他信息 | 无 |