安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-005 | ||
委托单位 | 重庆市明焱矿产品有限责任公司 | ||||
项目名称 | 重庆市明焱矿产品有限责任公司建筑石料用灰岩矿(扩建)安全预评价 | ||||
业务类别 | 非金属矿采选业 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
秦 军 | 张东旭 | 周 怡 | |||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |
杨强 | 2020.2 | 钟华 | 陈伟 | ||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师注册证号 | 是否专职 |
张东旭 | 机械/电气 | 012907/1500000000100245 | 0001683 | 专职 | |
周 怡 | 采油/热能与动力 | 022675/1200000000200637 | -- | 专职 | |
秦 军 | 地质/安全 | 025649/ S011053000110192002986 | 0177659 | 专职 | |
钟 华 | 采矿/水利水电工程 | 019694/1100000000201940 | 0144076 | 专职 | |
杨 强 | 采矿/安全 | 028991/1600000000301670 | AG00272541 | 专职 | |
吴 鑫 | 采矿 | 030704/1700000000201137 | —— | 专职 | |
项目简介 | |||||
重庆市明焱矿产品有限责任公司位于南川区城区98°方向,直距主城区约7.5Km处的南川区东城办事处大铺子居委会一组。矿区中心点的经纬度坐标:东经107°09′40″,北纬29°08′54″。行政区划属南川区东城办事处大铺子居委所辖。矿山有3.5Km简易公路与渝湘高速公路相接,交通运输较为方便。 矿区范围由10个拐点圈定,矿区面积为0.106km2,开采标高+710~+630m,生产规模550kt/a,开采矿种:建筑石料用灰岩。 该矿无矿权纠纷。地质构造简单,水文地质条件简单。矿山采用公路开拓,台阶式开采,中深孔爆破采矿,挖掘机装车,汽车运输。 |
|||||
现场开展工作情况 | |||||
勘察人员 | 秦军、杨强 | ||||
勘察时间 | 2019.9、2020.2 | ||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | ||||
勘察中发 现的问题 |
无 | ||||
评价项目 其他信息 |
无 |