安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | ||
委托单位 | 重庆上成化工有限公司 | ||||
项目名称 | 重庆上成化工有限公司水泥用石灰岩矿山(扩建)安全预评价 | ||||
业务类别 | 非金属矿采选业 | ||||
安全评价过程控制情况 | |||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||
秦 军 | 张东旭 | 周 怡 | |||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 |
报告 审批人 |
|
秦 军 | 2020.01 | 钟 华 | 陈 伟 | ||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师 注册证号 |
是否 专职 |
张东旭 | 机械/电气 | 012907/1500000000100245 | 0001683 | 专职 | |
周 怡 | 采油/热能与动力 | 022675/1200000000200637 | -- | 专职 | |
秦 军 | 地质/安全 | 025649/ S011053000110192002986 | 0177659 | 专职 | |
钟 华 | 采矿/水利水电工程 | 019694/1100000000201940 | 0144076 | 专职 | |
杨 强 | 采矿/安全 | 028991/1600000000301670 | AG00272541 | 专职 | |
夏贤军 | 机械/电气 | 025648/ S011053000110192003021 | -- | 专职 | |
项目简介 | |||||
重庆上成化工有限公司水泥用石灰岩矿山位于万盛经开区北东11°方位,距万盛经开区直距为13km,行政区划属綦江区丛林镇红岩村。矿区有一条长约2km的乡村公路与南川~万盛经开区公路相接,距万盛经开区约13km,距重庆140km,交通较为方便。 矿区范围由4个拐点圈定,矿区面积:0.1695km2,开采标高:+684~+610m,生产规模:600kt/a,开采矿种:水泥用石灰岩。 该矿无矿权纠纷。地质构造简单,水文地质条件简单。矿山拟采用公路开拓,台阶开采,爆破落矿,挖掘机装车,汽车运输。 |
|||||
现场开展工作情况 | |||||
勘察人员 | 杨强、秦军 | ||||
勘察时间 | 2019.12.24 | ||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | ||||
勘察中发 现的问题 |
无 | ||||
评价项目 其他信息 |
无 |