安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | |||||
委托单位 | 重庆贝迪农业发展有限公司 | ||||||
项目名称 | 重庆贝迪农业发展有限公司重庆市九龙坡区白市驿镇贝迪地热水矿安全现状评价 | ||||||
业务类别 | 非金属矿采选业 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
吴鑫 | 钟华 | 周露 | |||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||
吴鑫 | 2018.07 | 江记记 | 陈伟 | ||||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师 注册证号 |
是否专职 | ||
吴 鑫 | 采矿 | 030704/1700000000201137 | —— | 专 职 | |||
秦 军 | 地质/安全 | 025649/1500000000301764 | 0177659 | 专 职 | |||
杨 强 | 采矿/安全 | 028991/1600000000301670 | AG00272541 | 专 职 | |||
夏贤军 | 机械/电气 | 025648/1500000000302249 | —— | 专 职 | |||
江记记 | 安全/通风 | 025653/1500000000201052 | AG00228426 | 专 职 | |||
钟 华 |
采矿/ 水利水电工程 |
019694/1100000000201940 | 0144076 | 专 职 | |||
项目简介 | |||||||
重庆贝迪农业发展有限公司成立于2005年3月,在重庆市九龙坡区白市驿镇投资建成了重庆贝迪颐园温泉旅游五星级度假区。重庆市九龙坡区白市驿镇贝迪地热水矿(以下简称“地热水矿”)为该公司的地热水生产矿山,生产规模为73万立方米/年,矿区面积1.3058 km2,开采方式为地下开采,开采矿种为地热。地热水矿开采的地热水通过管道输送至度假区使用。 | |||||||
现场开展工作情况 | |||||||
勘察人员 | 吴鑫、杨强 | ||||||
勘察时间 | 2018.6.12 | ||||||
勘察任务 |
1 现场配备的灭火器不足。 2 配电箱开关未用标签标明用途。 3 配电箱开关积尘较多。 4 配电箱内放置杂物,部分电缆接头裸露,并随意搭在配电箱上。 5 人员上下班需经过周边企业专用铁路,无相关安全措施。 6 企业未提供出主要负责人、安全管理人员未取得安全管理相关资格证书。 |
||||||
勘察中发 现的问题 |
无 | ||||||
评价项目 其他信息 |
无 |