安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | ||||
委托单位 | 重庆中梁山饮品有限公司 | ||||||
项目名称 | 重庆中梁山饮用天然矿泉水矿安全现状评价 | ||||||
业务类别 | 非金属矿采选业 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
吴鑫 | 钟华 | 周露 | |||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | |||
吴鑫 | 2018.06 | 江记记 | 陈伟 | ||||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师 注册证号 |
是否专职 | ||
吴 鑫 | 采矿 | 030704/1700000000201137 | —— | 专 职 | |||
秦 军 | 地质/安全 | 025649/1500000000301764 | 0177659 | 专 职 | |||
杨 强 | 采矿/安全 | 028991/1600000000301670 | AG00272541 | 专 职 | |||
夏贤军 | 采矿/机械 | 025648/1500000000302249 | —— | 专 职 | |||
江记记 | 安全 | 025653/1500000000201052 | AG00228426 | 专 职 | |||
钟 华 |
采矿/ 水利水电工程 |
019694/1100000000201940 | 0144076 | 专 职 | |||
项目简介 | |||||||
重庆中梁山饮品有限公司为重庆能源集团中梁山煤电气有限公司的全资子公司,拥有优质的天然矿泉水资源和年产15万吨饮用天然矿泉水、包装饮用水及纯净水生产能力。重庆中梁山饮用天然矿泉水矿(以下简称“矿泉水矿”)为该公司的矿泉水生产矿山,生产规模为7.3万立方米/年,矿区面积1.5698平方公里,开采方式为地下开采。 | |||||||
现场开展工作情况 | |||||||
勘察人员 | 钟华、吴鑫 | ||||||
勘察时间 | 2018.6.5 | ||||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | ||||||
勘察中发 现的问题 |
1、现场配备的灭火器已过期 2、配电箱箱体未跨接 3、配电箱开关未用标签标明用余,未附电路图,积尘严重 4、部分配电板采用木板,电缆敷设混乱 |
||||||
评价项目 其他信息 |