| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 设备生产厂家 | 数 量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮尺 | (JB-30)30m | 天津市捷达文教测绘用品厂 | 1 |
| 2 | 地质罗盘 | DQY-1 | 哈尔滨光学仪器厂 | 6 |
| 3 | 矿井测风表(中速) | AFC-121 | 重庆煤矿安全仪器厂 | 1 |
| 4 | 数字钳行表 | MS2201 | 深圳华谊仪表有限公司 | 1 |
| 5 | 矿井测风表(高速) | DFA-Ⅳ型 | 鞍山市光学仪表有限公司 | 1 |
| 6 | 矿井测风表(微速) | DFA-Ⅲ型 | 鞍山市光学仪表有限公司 | 1 |
| 7 | 便携式甲烷检测报警仪 | JCB-3 | 重庆科安电子有限公司 | 2 |
| 8 | 数字式噪音计声级计 | TES-1350A | 3 | |
| 9 | 展望手持GPS | eTrex | 北京合众思壮科技有限公司 | 1 |
| 10 | 智能甲烷检测报警仪 | JCB4型 | 长沙宏安科技有限公司 | 2 |
| 11 |
三合一电子风表 (矿用电子风速表) |
CFD-D-Z | 鞍山市佳如矿用光学仪器有限公司 | 2 |
| 12 |
多参数气体检测报警仪 (CH4、CO、H2S、O2) |
CD4 | 北京卓安科贸有限公司 | 2 |
| 13 | 激光测距测高仪 | Trupulse200 | 美国激光技术公司 | 1 |
| 14 | 接地电阻测试仪 | MS2302 | 深圳华谊仪表有限公司 | 1 |
| 15 | 多功能环境检测仪 | MS6300 | 东莞华仪仪表科技有限公司 | 1 |
| 16 | 多功能坡度测量仪 | JZC-B2 | 中国温州南方建筑仪器厂 | 2 |
| 17 | 红外测温仪 | ST632 | 台湾先驰光电股份有限公司 | 1 |
| 18 | 岩心切割机 | 1 | ||
| 19 | 质子磁力仪 | WCZ-1 | 重庆奔腾数控技术研究所 | 1 |
| 20 | 多功能数字直流激电仪 | WDJD-3 | 重庆奔腾数控技术研究所 | 1 |
| 21 | 卷尺 | 5m | 佳如 | 1 |
| 22 | 皮尺 | (QK-3013)30m | 奇亦克尺业有限公司 | 1 |
| 23 |
JCJF型甲烷传感器 检定附加装置 |
JCJF型/124 | 重庆廉能工贸有限公司 | 1 |
| 24 | MASTECH数字式声级计 | MS6700 | 深圳华谊仪表有限公司 | 1 |
| 25 | 光干涉甲烷测定器 | CJG10型 | 陕西斯达煤矿安全装备有限公司 | 2 |
| 26 | 甲烷检测报警仪 | JCB4 | 陕西斯达煤矿安全装备有限公司 | 1 |
| 27 |
数字压力式光干涉甲烷 测定检定仪 |
SCX-I型 | 成都双铁仪表有限公司 | 2 |
| 28 | 微速电子风表 | CFD5 | 鞍山光宇仪表有限公司 | 1 |
| 29 |
携带式甲烷检测 仪器交验仪 |
XJX型 | 成都华西仪表厂 | 1 |
| 30 | 直流稳压电源 | APS3003S | 深圳市安泰信电子有限公司 | 1 |
| 31 | 中高速电子风速表 | CFD25型 | 鞍山光宇仪表有限公司 | 1 |
| 32 | 空盒气压表 | DYM3型 | 长春气象仪器厂 | 1 |
| 33 | 函数信号发声器 | VC2002 | 深圳市胜利高电子科技有限公司 | 1 |
| 34 | 示波器 | 智能频率计 | 巫溪服务站 | 1 |
| 35 | 通用计数器 | EE3386型 | 南京新联电讯仪器有限公司 | 1 |
| 36 | 展望手持GPS | eTrex10 | 展望 | 1 |
| 37 | 激光测距测高仪 | Trupulse200 | 美国激光技术公司 | 2 |
| 38 | 激光测距测高仪 | MITE LR-LSmax 600m | 全英文不认识 | |
| 39 | 辐射热计 | MR-5 | 北京联谊兴通仪器仪表有限公司 | 2 |
| 40 | 湿球黑球温度指数仪 | WBGT-2006 | 北京晓天世创科技有限公司 | 2 |
| 41 | 温湿度计 | TES-1360A | 泰仕电子工业股份有限公司 | 2 |
| 42 |
南方NTS-360系列 全站仪 |
362R8LNB | 广州南方测绘科技有限公司 | 1 |
| 43 | 超声波测厚仪 | GT1100 | 深圳市聚茂源科技有限公司 | 1 |
| 44 | 防爆手持机 | AX-8.8 | 济南安兴电气科技有限公司 | 1 |
| 45 | 防爆手持式静电测试仪 | EST101 | 东莞市通荣防静电科技有限公司 | 1 |
| 46 | 天宇96TRTK | 96TRTK | 广州南方测绘科技股份有限公司 | 1 |


当前位置:
