安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-005 | |||
委托单位 | 重庆鑫嘉源能源有限公司 | |||||
项目名称 | 重庆鑫嘉源能源有限公司忠县CNG加气站安全现状评价 | |||||
业务类别 | ||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
陆军 | 高金柱 | 周 怡 | ||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||
朱小刚 | 2020.04 | 罗明志 | 陈伟 | |||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师 注册证号 |
是否专职 | |
高金柱 | 化学工程与技术 | 025654/S011053000110191001159 | AG00272605 | 专 职 | ||
周 怡 | 采油/热能与动力 | 022675/1200000000200637 | -- | 专 职 | ||
刘英军 | 应用化学 | 028990/S011053000110192002993 | AG00228411 | 专 职 | ||
罗明志 | 机械/安全 | 028998/1600000000201343 | AG00218306 | 专 职 | ||
郑泽春 |
过程装备与控制工程 化工过程机械 |
032787/1800000000201233 | -- | 专 职 | ||
朱小刚 | 化工工艺 | 025289/1500000000300047 | -- | 专 职 | ||
陆 军 | 精细化工/安全工程 | 028994/1600000000201275 | 0073838 | 专 职 | ||
项目简介 | ||||||
鑫嘉源公司负责经营的忠县CNG加气站主要包括罩棚、站房、压缩机房、脱硫脱水区、储气井和配电室,共有员工17人,其中安全管理人员1人。该加气站占地面积28656㎡,建筑面积1768.37㎡,设计有3m³(水容积)储气井6个(其中3个储气井已办理停用手续),现储气井总水容积为9m³,根据GB 50156-2012(2014版),属CNG常规加气站。 | ||||||
现场开展工作情况 | ||||||
勘察人员 | 陆军、朱小刚 | |||||
勘察时间 | 2020.3.19 | |||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | |||||
勘察中发 现的问题 |
1、两台加气机上方未设置可燃气体监测装置。 | |||||
评价项目 其他信息 |
无 |