安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托单位 | 四川天宇油脂化学有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 四川天宇油脂化学有限公司危险化学品使用安全现状评价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务类别 | 安全现状评价报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价过程控制情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白智钢 | 石思琴 | 周 怡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 | 报告审批人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白智钢、帅茧强 | 2020.03 | 王琼慧 | 陈伟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川天宇油脂化学有限公司在油脂产品生产过程中涉及使用的危险化学品有:氢气、氨、丁烷、氮气、硫酸、乙酸、氢氧化钠、乙二胺等,其中脂肪酸装置涉及氢气的使用、 脂肪胺装置涉及氢气、氨的使用,氢气、氨的年使用量分别为330t、600t。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场开展工作情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察人员 | 白智钢、帅茧强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察时间 | 2019.11.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘察中发 现的问题 |
(1)多功能装置生产厂房易燃易爆场所设置非防爆插座,不符合《用电安全导则》GB/T13869-2017第7.1条。 (2)脂肪胺生产线二楼工艺管道上未标识介质名称及流向、色标等标记,不符合《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231-2003)第5.1条、第5.2条。 (3)脂肪胺生产线二楼易燃易爆区内管道及设施腐蚀严重,不符合《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三【2013】88号)第十六条的要求,设备防腐、保温管理。 (4)脂肪酸装置氢压机相连管线未标注管道内介质名称,不符合《氢气使用安全技术规程》GB4962-2008第4.4.18条。 (5)氢压机配电箱门与箱体无跨接,不符合《建筑电器工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)第5.1.1条。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价项目 其他信息 |
无 |