安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-005 | ||||
委托单位 | 成都凯捷多肽科技有限公司 | ||||||
项目名称 | 成都凯捷多肽科技有限公司多肽生产线技改搬迁项目安全预评价 | ||||||
业务类别 | 安全预评价 | ||||||
安全评价过程控制情况 | |||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | ||||
帅茧强 | 石思琴 | 周 怡 | |||||
编制过程 | 报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 |
报告 审批人 |
|||
帅茧强、杨坤 | 2020.4 | 白智钢 | 陈伟 | ||||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡 /证书编号 |
注册安全工程师 注册证号 |
是否专职 | ||
帅茧强 | 安全 |
028833 /S011053000110192002917 |
2017033510332015510109000063 | 是 | |||
程 群 | 安全 |
034400 /1500000000301612 |
—— | 是 | |||
杨 坤 | 安全 |
026516 /1500000000301104 |
—— | 否 | |||
白智钢 | 化工工艺 |
007663 / 1100000000100506 |
—— | 否 | |||
周 怡 |
采油/ 热能与动力 |
022675 /1200000000200637 |
—— | 是 | |||
石思琴 |
安全/ 化工工艺 |
015415 /1200000000100138 |
0002537 | 是 | |||
项目简介 | |||||||
凯捷科技利用现有标准厂房18000m2和3000m2的质量技术管理中心及附属设施等,建设多肽生产线技改搬迁项目,该项目购买多肽合成仪30台、制备型高效验液相仪64台,分析型高效验液相仪80台、冻干机45台、纯化水系统、空压系统、真空系统、冷冻水系统各10台(套)、空调系统20台、浓缩仪90台、真空干燥箱30台,并配套建设相应的给排水、供配电、消防设施等,项目建成后形成年产300kg多肽的生产能力。 | |||||||
现场开展工作情况 | |||||||
勘察人员 | 杨坤、帅茧强 | ||||||
勘察时间 | 2019.9.24 | ||||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | ||||||
勘察中发 现的问题 |
无 | ||||||
评价项目 其他信息 |
无 |