安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-005 | |||
委托单位 | 重庆市大足区永昌石油天然气有限公司 | |||||
项目名称 | 重庆市大足区永昌石油天然气有限公司重庆市大足区中化加油站安全验收评价 | |||||
业务类别 | 危化经营 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
刘杰 | 高金柱 | 周怡 | ||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 |
报告 审批人 |
||
刘杰 | 2021.02 | 罗明志 | 陈伟 | |||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师 注册证号 |
是否 专职 |
|
刘 杰 | 化工工艺 | 022679/1800000000201322 | AG00228371 | 专职 | ||
金良军 |
电气/ 自动化(仪表) |
022676/S011053000110191001158 |
20170335503300 00003311550987 |
专职 | ||
郑泽春 | 机械 | 032787/1800000000201233 | —— | 专职 | ||
成 东 | 安全/采矿 | 036321/S011053000110193002302 | —— | 专职 | ||
吴成焱 | / | 036322/S011053000110193002317 | —— | 专职 | ||
罗明志 |
化工工艺/ 化工机械 |
028998/1600000000201343 | AG00218306 | 专职 | ||
周 怡 |
采油/ 热能与动力 |
022675/1200000000200637 | —— | 专职 | ||
高金柱 |
防腐/ 化工工艺 |
025654/S011053000110191001159 | AG00272605 | 专职 | ||
项目简介 | ||||||
重庆市大足区永昌石油天然气有限公司重庆市大足区中化加油站(中化加油站)为重庆市大足区永昌石油天然气有限公司下属加油站,位于大足区龙岗街道明星社区居民委员会第九居民小组,主要从事汽油、柴油零售。中化加油站占地面积4125m2,总建筑面积959.25m2,劳动定员6人,其中安全管理人员1人。该加油站油品储罐总容积(柴油折半计算)为90m3,属于三级加油站。 | ||||||
现场开展工作情况 | ||||||
勘察人员 | 刘杰、吴成焱 | |||||
勘察时间 | 2021.1.6 | |||||
勘察任务 | 踏勘现场收集资料 | |||||
勘察中发 现的问题 |
1、 卸油口未粘贴油品标志。 2、 未见消防验收手续。 |
|||||
评价项目 其他信息 |
