安全评价报告信息公布表
机构名称 | 重庆美高科技有限公司 | 资质证号 | APJ-(渝)-005 | |||
委托单位 | 重庆蓝曦石化销售有限公司 | |||||
项目名称 | 重庆蓝曦石化销售有限公司万州区高升加油站设立安全评价 | |||||
业务类别 | 危化 | |||||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价 项目管理 |
项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
陆军 | 高金柱 | 周怡 | ||||
编制 过程 |
报告编制人 | 报告提交日期 | 报告审核人 |
报告 审批人 |
||
陆军、朱小刚 | 2021.01 | 高金柱 | 陈伟 | |||
安全 评价 项目 参与 人员 |
姓名 | 认定专业 |
安全评价师从业识别卡/ 证书编号 |
注册安全工程师 注册证号 |
是否 专职 |
|
陆 军 |
化工工艺 /安全 |
028994/1600000000201275 | 0073838 | 专职 | ||
张文学 |
化工工艺 /电气 |
022623/1800000000201321 | AG00228411 | 专职 | ||
刘 杰 | 化工工艺 | 022679/1800000000201322 | AG00228371 | 专职 | ||
朱小刚 | 化工工艺 | 025289/1500000000300047 | -- | 专职 | ||
罗明志 |
化工工艺 /化工机械 |
028998/1600000000201343 | AG00218306 | 专职 | ||
周 怡 |
采油/ 热能与动力 |
022675/1200000000200637 | —— | 专职 | ||
高金柱 | 防腐/储运 | 025654/S011053000110191001159 | AG00272605 | 专职 | ||
项目简介 | ||||||
该拟建加油站主要经营汽油、0#柴油,占地面积约2680m2,主要包括油罐区、站房、加油区等。油罐区设有防渗罐池1个,其中布置有30m30#柴油罐1个、25m392#汽油罐2个,25m395#汽油罐1个;站房为框架结构;罩棚内设3座加油岛,加油岛上设有1台双枪双油品加油机(其中汽油枪带油气回收功能)。储油规模为:汽油罐总容积75m3,0#柴油罐总容积30m3,柴油罐容积折半计入,总容积为90m3,属于三级加油站。加油站拟定员工5人,其中安全管理人员1人。 | ||||||
现场开展工作情况 | ||||||
勘察人员 | 陆军、朱小刚 | |||||
勘察时间 | 2020.10.10 | |||||
勘察任务 | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料。 | |||||
勘察中发 现的问题 |
无 | |||||
评价项目 其他信息 |
无 |
